| 73 | 45 | ||
|---|---|---|---|
| Match Date | Thu, Apr 3 2025 at 6:05 pm | Server | |
| Mutators | Map Name | Deck-XP | |
| Server Info | Admin: Email: MOTD |
Game Info | Time Limit: 12 Frag Limit: 0 Goal Team Score: 0 Max Players: 8 Max Specs: 10 Game Speed: 100 Translocator: False Friendly Fire: 1.000000 Weapon Stay: False UTStats Actor Version: 0.4.2 Ignored Players: s, RASPUTIA |
| Frags Team | |
| Top fraggers | |
| Items | |
| Match Summary | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team: Red | ||||||||||
| Player | Time | Score | F | K | D | S | TK | Eff. | Acc. | Avg TTL |
| 11:59 | 30 | 30 | 30 | 13 | 69.77 | 30.46 | 01:01 | |||
| 13:41 | 24 | 24 | 24 | 15 | 61.91 | 26.11 | 00:53 | |||
| 11:59 | 19 | 19 | 20 | 22 | 1 | 46.51 | 30.24 | 00:36 | ||
| Totals | 73 (73) | 73 | 74 | 50 | 1 | 0 | 59.40 | 28.94 | 00:50 | |
| Team: Blue | ||||||||||
| Player | Time | Score | F | K | D | S | TK | Eff. | Acc. | Avg TTL |
| 11:59 | 23 | 23 | 25 | 24 | 2 | 1 | 49.06 | 28.29 | 00:33 | |
| 11:59 | 11 | 11 | 12 | 28 | 1 | 1 | 30.23 | 18.16 | 00:28 | |
| 11:59 | 11 | 11 | 11 | 24 | 31.43 | 19.53 | 00:33 | |||
| Totals | 45 (45) | 45 | 48 | 76 | 3 | 2 | 36.91 | 21.99 | 00:31 | |
| Kills Match Up | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
|
flux
|
nomercy
|
|uK|M1K3
|
hitman-
|
Weissenhau
|
EA
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|   |   | 9 | 15 | 6 | |||
|   |   | 7 | 7 | 10 | ||||
|   |   | 1 | 7 | 6 | 7 | |||
| 10 | 6 | 10 | 2 |   | 1 | |||
| 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | |||
| 1 | 4 | 6 |   |   | ||||
| Weapons Summary | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||||
| 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | ||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 20 | |||||
| Shots | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 106 | 14 | 62 | 34 | 81 | 297 | |||||
| 22 | 4 | 64 | 99 | 306 | 40 | 46 | 581 | |||
| 87 | 151 | 43 | 18 | 51 | 350 | |||||
| 18 | 22 | 21 | 76 | 23 | 22 | 182 | ||||
| 122 | 115 | 49 | 37 | 123 | 446 | |||||
| 73 | 11 | 25 | 12 | 127 | 248 | |||||
| Hits | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 11 | 5 | 13 | 19 | 10 | 58 | |||||
| 3 | 1 | 13 | 65 | 63 | 25 | 7 | 177 | |||
| 23 | 39 | 11 | 19 | 7 | 99 | |||||
| 1 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 41 | ||||
| 22 | 17 | 15 | 19 | 8 | 81 | |||||
| 15 | 5 | 15 | 8 | 32 | 75 | |||||
| Damage | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 220 | 99 | 589 | 390 | 272 | 698 | 2268 | ||||
| 63 | 7 | 1643 | 300 | 502 | 554 | 583 | 737 | 4389 | ||
| 325 | 2881 | 33 | 262 | 42 | 269 | 3812 | ||||
| 11 | 1292 | 36 | 114 | 352 | 67 | 1872 | ||||
| 166 | 842 | 81 | 314 | 167 | 436 | 2006 | ||||
| 258 | 316 | 66 | 130 | 144 | 2216 | 3130 | ||||
| Accuracy | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 10.4 | 35.7 | 21.0 | 55.9 | 12.4 | ||||||
| 13.6 | 25.0 | 20.3 | 65.7 | 20.6 | 62.5 | 15.2 | ||||
| 26.4 | 25.8 | 25.6 | 105.6 | 13.7 | ||||||
| 5.6 | 36.4 | 38.1 | 5.3 | 82.6 | 4.6 | |||||
| 18.0 | 14.8 | 30.6 | 51.3 | 6.5 | ||||||
| 20.5 | 45.5 | 60.0 | 66.7 | 25.2 | ||||||
| Special Events | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
First Blood | Multis | Sprees | |||||||
| Dbl | Multi | Ultra | Mons | Kill | Ram | Dom | Uns | God | ||
| 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 3 | |||||||||
| Yes | ||||||||||
| Pickups Summary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pads | Armour | Keg | Invisibility | Shield Belt |
Damage Amp | |
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 6 | 12 | 3 | |||||
| 1 | 7 | 1 | |||||
| 6 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 1 | ||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||